High Resolution Telecentric Lens for 1.1″ Format (3.45um) Equal Object to Image Distance (O/I) Across All Mag. Models
By: VS-Technology
Industrial, Machine Vision Lenses
VS-Technology : VS-THV05-150CO/S
Specifications
| Model | VS-THV05-150CO/S | |
|---|---|---|
| Optical Mag. | × 0.5 ± 5 % | |
| FOV (V x H) | 1.1" | 20.6 × 28.2 mm |
| 1" | 22.5 × 22.5 mm | |
| 2/3" | 14.2 × 16.8 mm | |
| WD | 152.0 mm ± 4.6 | |
| O/I (Object & Imager Distance) | 400.0 mm | |
| Working F/# *Value at Iris Open | 7.5 | |
| NA | 0.033 | |
| DOF at PCoC φ0.04mm | 2.4 mm | |
| TV Distortion (1.1") | 0 | |
| Relative Illuminance (Y=8.8) | 0.98 | |
| Wavelength | Visible | |
| Mount | C-Mount | |
| Flange Back | 17.526 mm | |
| ensor ize (max.) | 1.1" | |
| Co-Axial Prism | Built-in | |
| Filter Thread | M 55 P= 0.75 | |
| Weight (approx.) | 500 g | |
| Dimension | φ 58 (max.) × L= 230.5 mm |
Resources & Documents
| vst-america-vst-thv-series-avs.pdf | Data Sheet |

